Kausi 2015-2016

Takaisin

KAUSI 2015-2016
Päivitetty 21.9.2016
5 DIVARI
OTTELUT PÄÄST.MAALIT VOITTO% VOITOT (2pist.) TASAPELIT KESKIARVO PISTEET
MAALIVAHDIT
Luotamo Oskari 4 20 50 4 0 1,0
Kangastie Timo 6 39 33 4 0 0,7
Taxell Peik 6 27 67 8 0 1,3
Sassi Vesa 2 7 50 2 0 1,0
OTTELUT MAALIT SYÖTÖT YHTEENSÄ KESKIARVO PLUS/MIINUS JÄÄHYT
PUOLUSTAJAT
Aaltonen Tommi 18 5 5 10 0,6 0
Jokinen Tommi 14 3 3 6 0,4 0
Laitinen Jari-Pekka 16 4 4 8 0,5 0
Leppänen Johannes 8 0 0 0 0,0 0
Sohlberg Mikko 14 5 7 12 0,9 0
Trast Kai ( C ) 15 5 4 9 0,6 0
HYÖKKÄÄJÄT
Häkkinen Juhana 14 6 8 14 1,0 0
Kinnunen Petri 16 5 1 6 0,4 0
Lehterä Ville 14 0 1 1 0,1 0
Miettinen Pasi 16 6 6 12 0,8 0
Pärkkä Timo 10 4 3 7 0,7 0
Salminen Miklos ( A ) 12 3 2 5 0,4 0
Sassi Vesa 16 0 0 0 0 0
Syrjäniemi Miika 17 21 11 32 1,9 0
Tapio Simo 8 4 7 11 1,4 0
Torkkola Antti 6 4 2 6 1,0 0
Torkkola Timo 17 18 18 36 2,1 0
Kangastie Timo 6 0 2 2 0,3 0
Haapalahti Joona 8 6 2 8 1,0 0
ARENALIIGA + harjoitusottelut
OTTELUT PÄÄST.MAALIT VOITTO% VOITOT (2pist.) TASAPELIT KESKIARVO PISTEET
MAALIVAHDIT
Luotamo Oskari 2 9 100 2 0 1,0
Kangastie Timo 9 31 50 10 1 1,1 0+1
Taxell Peik 7 21 100 10 1 1,4
OTTELUT MAALIT SYÖTÖT YHTEENSÄ KESKIARVO PLUS/MIINUS JÄÄHYT
PUOLUSTAJAT
Aaltonen Tommi 16 3 3 6 0,4 0 2
Jokinen Tommi 0 0 0 0 0
Laitinen Jari-Pekka 14 1 5 6 0,4 0 2
Leppänen Johannes 5 0 3 3 0,6 0
Sohlberg Mikko 18 3 8 11 0,6 0 6
Trast Kai ( C ) 14 0 2 2 0,1 0 4
HYÖKKÄÄJÄT
Häkkinen Juhana 11 8 6 14 1,3 0 0
Kinnunen Petri 16 3 4 7 0,4 0 0
Lehterä Ville 8 1 2 3 0,4 0 0
Miettinen Pasi 0 0 0 0
Pärkkä Timo 5 0 2 2 0,4 0 4
Salminen Miklos ( A ) 8 1 1 2 0,3 0 2
Sassi Vesa 7 1 2 3 0,4 0 0
Syrjäniemi Miika 12 14 5 19 1,6 0 2
Tapio Simo 11 10 3 13 1,2 0 2
Torkkola Antti 10 10 4 14 1,4 0 4
Torkkola Timo 17 20 19 39 2,3 0 0
Haapalahti Joona 3 2 1 3 1,0 0
Vierailevat tähdet
Manninen Jari 1 1 2 3 3 0 0
Trast Teemu 3 1 1 2 0,7 0 0
YHTEENSÄ
OTTELUT PÄÄST.MAALIT VOITTO% VOITOT (2pist.) TASAPELIT KESKIARVO PISTEET
MAALIVAHDIT
Luotamo Oskari 6 29 66 6 0 6,0 0+0
Kangastie Timo 15 70 67 14 1 14,1 0+1
Taxell Peik 13 48 67 18 1 18,1
Sassi Vesa 2 7 68 2 0 2,0
OTTELUT MAALIT SYÖTÖT YHTEENSÄ KESKIARVO
PUOLUSTAJAT
PLUS/MIINUS JÄÄHYT
Aaltonen Tommi 34 8 8 16 0 0 2
Jokinen Tommi 14 3 3 6 0 0 0
Laitinen Jari-Pekka 30 5 9 14 0,5 0 2
Leppänen Johannes 13 0 3 3 0,2 0 0
Sohlberg Mikko 32 8 15 23 1 0 6
Trast Kai ( C ) 29 5 6 11 0,4 0 4
HYÖKKÄÄJÄT
Häkkinen Juhana 25 14 14 28 1,1 0 0
Kinnunen Petri 32 8 5 13 0,4 0 0
Lehterä Ville 22 1 3 4 0,2 0 0
Miettinen Pasi 16 6 6 12 0,8 0 0
Pärkkä Timo 15 4 5 9 1 0 4
Salminen Miklos ( A ) 20 4 3 7 0 0 2
Sassi Vesa 23 1 2 3 0,1 0 0
Syrjäniemi Miika 29 35 16 51 2 0 2
Tapio Simo 19 14 10 24 1 0 2
Torkkola Antti 16 14 6 20 1,3 0 4
Torkkola Timo 34 38 37 75 2 0 0